This listing is off-market
Beds
3Baths
1Published
30 days ago$4,245 / month
Rent price history
| Date | Price | Listed by |
|---|---|---|
| Feb 2025 | $4,245 | Devante Jordan |
| Jan 2025 | $4,245+1% | Hussein Saleh |
| May 2024 | $4,200 | Conroy Hunter |
| Apr 2024 | $4,200 | Taylor Rinaldi |
| Apr 2024 | $4,200 | Diana Stepanova |
| Mar 2024 | $4,200 | Daniel Bourassa |
| Mar 2024 | $4,200 | Brock Bowen |
| Feb 2024 | $4,200 | Benjamin Toll |
| Jan 2024 | $4,200 | Trevor Wheeler |
| Jan 2024 | $4,200 | Valvel Temin |
| Dec 2023 | $4,200+10% | Tiffany Fagan |
| May 2023 | $3,810 | Tosin Isholan |
| Apr 2023 | $3,810 | Windy Lafond |
| Apr 2023 | $3,810+27% | Akshay Bhadu |
| May 2021 | $3,000-5% | Olivia Bulgin |
| Feb 2021 | $3,150+5% | Spot Easy agent |
| Jan 2021 | $3,000-12% | Spot Easy agent |
| Jan 2021 | $3,390 | Spot Easy agent |
Neighborhood FAQ
What neighborhood is 8 Farrington Ave in?
Allston, Boston (02134).
What's Allston known for?
Home to Boston University's western campus buildings and Harvard Extension School facilities; dense triple-decker and small apartment-building housing stock, with a cluster of live-music venues along Harvard Avenue and Brighton Avenue.
Browse: Allston apartments
How do people get around Allston?
Green Line B branch: Allston Street, Warren Street, Griggs Street, Harvard Avenue, Packard's Corner















































