This listing is off-market
Beds
4Baths
2Published
30 days ago$5,800 / month
Rent price history
| Date | Price | Listed by |
|---|---|---|
| Aug 2025 | $5,800 | Steve Mcavenia |
| Aug 2025 | $5,800 | Steve Mcavenia |
| Aug 2025 | $5,800 | Jerome Bibuld |
| Jul 2025 | $5,800 | Spot Easy agent |
| Jul 2025 | $5,800-6% | Lincoln Peart |
| May 2025 | $6,200 | Akshay Bhadu |
| May 2025 | $6,200 | Kevin Constantine |
| Mar 2025 | $6,200 | Akshay Bhadu |
| Jan 2025 | $6,200 | Akshay Bhadu |
| Jan 2025 | $6,200 | Rafae Rivera |
| Jan 2025 | $6,200+7% | Joe Mastrovito |
| Aug 2024 | $5,800 | Martin Bustamante |
| Jul 2024 | $5,800 | Martin Bustamante |
| Jun 2024 | $5,800-3% | Jerome Bibuld |
| Mar 2024 | $6,000 | Jerome Bibuld |
| Feb 2024 | $6,000 | Akshay Bhadu |
| Jan 2024 | $6,000 | Damian Kuliunas |
| Dec 2023 | $6,000+3% | Nicole Stabnikov |
| Oct 2021 | $5,800+12% | Spot Easy agent |
| Oct 2021 | $5,200 | Ioana Mindrean |
Neighborhood FAQ
What neighborhood is 48 Englewood Ave in?
Commonwealth, Boston (02135).