This listing is off-market
Beds
8+Baths
3.5Published
30 days ago$11,400 / month
Rent price history
| Date | Price | Listed by |
|---|---|---|
| Feb 2024 | $11,400 | David Robinson |
| Feb 2024 | $11,400 | Jarrid Diaz |
| Jan 2024 | $11,400 | Tiffany Fagan |
| Jan 2024 | $11,400 | Rachel Natal |
| Nov 2023 | $11,400 | Windy Lafond |
| Nov 2023 | $11,400+2% | Christian Boller |
| Apr 2023 | $11,200 | George Zygouris |
| Mar 2023 | $11,200+4% | Jarrid Diaz |
| Mar 2023 | $10,800-2% | Frenel Julce |
| Jan 2023 | $11,000 | Roberto Oliveira |
| Jan 2023 | $11,000+6% | Roberto Oliveira |
| Aug 2022 | $10,400 | Jarrid Diaz |
| May 2022 | $10,400+4% | Brad Nissenbaum |
| Jan 2022 | $10,000 | Natalia Braite |
| Jan 2022 | $10,000 | Natalia Braite |
Neighborhood FAQ
What neighborhood is 1000 Memorial Dr in?
Harvard Square, Cambridge (02138).
What's Harvard Square known for?
Cambridge's historic core, centered on Harvard Yard and Harvard University's main campus; a dense retail and bookstore district radiating out along Brattle Street, Massachusetts Avenue, and JFK Street.
Browse: Harvard Square apartments
How do people get around Harvard Square?
Red Line: Harvard
















