This listing is off-market
Beds
3Baths
1Published
30 days ago$3,995 / month
Rent price history
| Date | Price | Listed by |
|---|---|---|
| Mar 2026 | $3,995 | Akshay Bhadu |
| Mar 2026 | $3,995+7% | Belinda Mcmillian |
| Jun 2024 | $3,750 | Spot Easy agent |
| Jun 2024 | $3,750-4% | William Hornberger |
| May 2024 | $3,900 | William Hornberger |
| Apr 2024 | $3,900+4% | Oksana Palenga |
| Apr 2024 | $3,750-9% | Andrea Legnini |
| Apr 2024 | $4,100+8% | Abubakir Aldarazy |
| Mar 2024 | $3,800 | Jarrid Diaz |
| Mar 2024 | $3,800 | Ahlajuwon Spencer |
| Mar 2024 | $3,800+12% | Tyler Benner |
| Apr 2022 | $3,400 | Shane Hancock |
| Apr 2022 | $3,400-1% | Spot Easy agent |
| Mar 2022 | $3,450 | Jean Lacet |
| Mar 2022 | $3,450 | Roberto Oliveira |
Neighborhood FAQ
What neighborhood is 59 Cedar St in?
Spring Hill, Somerville (02143).
What's Somerville known for?
An independent city just north of Cambridge, one of the most densely populated municipalities in New England, with Davis Square's dense commercial strip near the Tufts University campus.
Browse: Somerville apartments
How do people get around Somerville?
Red Line: Davis, Porter (partial); Green Line Extension: East Somerville, Gilman Square, Magoun Square, Ball Square, Union Square, Medford/Tufts