This listing is off-market
Beds
3Baths
1Published
30 days ago$4,300 / month
Rent price history
| Date | Price | Listed by |
|---|---|---|
| Mar 2025 | $4,300 | Boston Proper Re |
| Jan 2025 | $4,450 | Stratton Stilianos |
| Jan 2025 | $4,450 | Joe Mastrovito |
| Jan 2025 | $4,450 | Boston Proper Re |
| Jan 2025 | $4,500 | Akshay Bhadu |
| Jan 2024 | $4,200 | Cws Realty |
| Jan 2024 | $4,200 | Tiffany Fagan |
| Jan 2024 | $4,200 | Stanley Drouillard |
| Jan 2023 | $3,775 | Elysia Cerasuolo |
| Jan 2023 | $3,725 | Doug Andrade |
| May 2021 | $3,250 | Spot Easy agent |
| May 2021 | $3,600 | Andy Peruzzi |
| Mar 2021 | $3,600 | Andy Peruzzi |
| Jan 2021 | $3,300 | Spot Easy agent |






