This listing is off-market
Beds
3Baths
1Published
30 days ago$3,600 / month
Rent price history
| Date | Price | Listed by |
|---|---|---|
| Mar 2025 | $3,600 | Boston Proper Re |
| Mar 2025 | $3,600-5% | Bryan Almeida |
| Feb 2025 | $3,800 | Bryan Almeida |
| Jan 2025 | $3,800 | Amanda Letasz |
| Jan 2025 | $3,800 | Hua (gillian) Wang |
| Jan 2025 | $3,800-5% | Damian Kuliunas |
| Jan 2024 | $4,000 | Jenna Crowley |
| Jan 2024 | $4,000+18% | Junye Li |
| Apr 2023 | $3,400 | Hua (gillian) Wang |
| Apr 2023 | $3,400 | Miranda Melanson |
| Jan 2023 | $3,400 | Kay Saint-victor |
| Jan 2023 | $3,400 | John Suminsby |
| Jan 2023 | $3,400 | Hua (gillian) Wang |
| Jan 2023 | $3,400+26% | Joe Mastrovito |
| May 2021 | $2,700 | Andy Peruzzi |
| May 2021 | $2,700 | Kameel Rachmani |
| Feb 2021 | $2,700 | Spot Easy agent |
Neighborhood FAQ
What neighborhood is 71 South Huntington Ave in?
Back Bay, Boston (02199).
What's Back Bay known for?
Victorian brownstone row houses on a planned 19th-century street grid, home to the Boston Public Library's Copley Square building and Newbury Street's retail corridor.
Browse: Back Bay apartments
How do people get around Back Bay?
Orange Line: Back Bay; Green Line B/C/D/E: Copley, Arlington







